Diverse peilingen over kinderseksualiteit: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 79: | Line 79: | ||
<i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=68; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | <i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=68; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | ||
< | <hr> | ||
Op welke leeftijd kreeg je voor het eerst seksuele gevoelens en/of gedachten?<br> | Op welke leeftijd kreeg je voor het eerst seksuele gevoelens en/of gedachten?<br> | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
Hoe oud was je toen je voor het eerst een orgasme had?<br> | Hoe oud was je toen je voor het eerst een orgasme had?<br> | ||
[[Category: | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| || <center>Aantal stemmen</center> || <center>Percentage</center> | |||
|- | |||
| Jonger dan 6 jaar || <center>45</center> || <center>4,5%</center> | |||
|- | |||
| 6-9 jaar || <center>68</center> || <center>6,8%</center> | |||
|- | |||
| 9-12 jaar || <center>296</center> || <center>29,8%</center> | |||
|- | |||
| 12-15 jaar || <center>385</center> || <center>38,8%</center> | |||
|- | |||
| 15-18 jaar || <center>84</center> || <center>8,5%</center> | |||
|- | |||
| Ouder dan 18 jaar || <center>49</center> || <center>4,9%</center> | |||
|- | |||
| Kan ik me niet herinneren || <center>23</center> || <center>2,3%</center> | |||
|- | |||
| Ik ben nog nooit klaargekomen || <center>43</center> || <center>4,3%</center> | |||
|} | |||
<i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=59; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | |||
[[Category:Peilingen]] | |||
[[Category:Kinderseksualiteit]] | [[Category:Kinderseksualiteit]] | ||
[[Category:Censuur]] | [[Category:Censuur]] | ||
| Line 125: | Line 137: | ||
[[Category:Homoseksualiteit]] | [[Category:Homoseksualiteit]] | ||
[[Category:Leeftijdsverschil]] | [[Category:Leeftijdsverschil]] | ||
[[Category: | [[Category:Orgasme]] | ||
Latest revision as of 15:05, 21 January 2017
Tot welke leeftijd vind je dat ouders sekssites op internet moeten blokkeren zodat hun kinderen geen toegang hebben?
| Tot 8 jaar | ||
| Tot 10 jaar | ||
| Tot 12 jaar | ||
| Tot 14 jaar | ||
| Tot 16 jaar | ||
| Zolang kinderen thuis wonen | ||
| Nooit blokkeren | ||
| Geen mening |
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=153; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Heb je ooit getwijfeld/twijfel je aan je seksuele geaardheid (of je hetero, homo of bi bent)?
| Ja | ||
| Nee |
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=113; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Heb je als kind ooit "doktertje gespeeld" (de geslachtsdelen van een leeftijdgenoot bekeken/betast als een spelletje)?
| Ja | ||
| Nee |
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=102; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Als je een relatie hebt/krijgt met iemand die ouder of jonger is, wat is voor jou dan een leeftijdsverschil dat nog acceptabel is?
| 1-2 jaar | ||
| 2-4 jaar | ||
| 4-6 jaar | ||
| 6-10 jaar | ||
| 10-20 jaar | ||
| meer dan 20 jaar | ||
| leeftijd doet er niet toe |
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=68; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Op welke leeftijd kreeg je voor het eerst seksuele gevoelens en/of gedachten?
| voor mijn zesde | ||
| tussen 6-8 jaar | ||
| tussen 8-10 jaar | ||
| tussen 10-12 jaar | ||
| tussen 12-14 jaar | ||
| tussen 14-16 jaar | ||
| na mijn zestiende |
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=66; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Hoe oud was je toen je voor het eerst een orgasme had?
| Jonger dan 6 jaar | ||
| 6-9 jaar | ||
| 9-12 jaar | ||
| 12-15 jaar | ||
| 15-18 jaar | ||
| Ouder dan 18 jaar | ||
| Kan ik me niet herinneren | ||
| Ik ben nog nooit klaargekomen |
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=59; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008