Peiling: Seks onder de 16 moet kunnen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
oneens (57%)<br> | oneens (57%)<br> | ||
<br> | <br> | ||
<i>bron: Peiling bij artikel 'Rechter: minimumleeftijd seks vanaf 16 jaar achterhaald'; www.dvhn.nl/nieuws/nederland/ article4454254.ece/ | <i>bron: Peiling bij artikel 'Rechter: minimumleeftijd seks vanaf 16 jaar achterhaald'; www.dvhn.nl/nieuws/nederland/article4454254.ece/Rechter_minimumleeftijd_seks_vanaf_16_jaar_achterhaald; Dagblad van het Noorden; 7 maart 2009</i> | ||
[[Category:Peilingen]] | [[Category:Peilingen]] | ||
[[Category:Leeftijdsgrenzen]] | [[Category:Leeftijdsgrenzen]] | ||
[[Category:Kinderseksualiteit]] | [[Category:Kinderseksualiteit]] |
Latest revision as of 15:27, 21 January 2017
[Naar aanleiding van het nieuws dat een rechter een straf voor een jongeman van 26 jaar met een meisje van 14 achterhaald vond peilden twee sites de volgende stellingen:]
Seks onder de 16 moet kunnen (totaal aantal stemmen: 2.406)
eens: | |
oneens: |
eens (43%)
oneens (57%)
bron: Peiling bij artikel 'Rechter: minimumleeftijd seks vanaf 16 jaar achterhaald'; www.dvhn.nl/nieuws/nederland/article4454254.ece/Rechter_minimumleeftijd_seks_vanaf_16_jaar_achterhaald; Dagblad van het Noorden; 7 maart 2009