Gekke vragenlijst over masturberen: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
5. Kijk je porno tijdens het masturberen?<br> | 5. Kijk je porno tijdens het masturberen?<br> | ||
<br> | <br> | ||
[De antwoorden werden geanalyseerd op 31 juli 2019.]<br> | [De antwoorden werden geanalyseerd en hier in tabelvorm geplaatst op 31 juli 2019.]<br> | ||
<br> | <br> | ||
<b>[Antwoord op vraag 1: Wanneer masturbeerde je voor het eerst?]</b> | <b>[Antwoord op vraag 1: Wanneer masturbeerde je voor het eerst?]</b> | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
|} | |} | ||
(*) Geven aan: 'een jaar terug' of ze noemen een datum: 4 personen; 'weet ik niet meer': 1 persoon; 'nog niet zo lang | (*) Geven aan: 'een jaar terug' of ze noemen een datum: 4 personen; 'weet ik niet meer': 1 persoon; 'nog niet zo lang geleden': 1 persoon; 'in groep 7': 1 persoon.<br> | ||
<br> | <br> | ||
<b>[Antwoord op vraag 2: Heb je al met meerderen gemasturbeerd?]</b> | <b>[Antwoord op vraag 2: Heb je al met meerderen gemasturbeerd?]</b> | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
| Ervoor wel || <center>3</center> || <center>4,7</center> | | Ervoor wel || <center>3</center> || <center>4,7</center> | ||
|- | |- | ||
| Soms periode dan weer weinig|| <center>1</center> || <center>1,6</center> | | Soms periode veel, dan weer weinig|| <center>1</center> || <center>1,6</center> | ||
|- | |- | ||
| | | Paar keer gedaan, nu niet meer|| <center>1</center> || <center>1,6</center> | ||
|- | |- | ||
| <b>Totaal</b> || <b><center>64</center></b> || <b><center>100</center></b> | | <b>Totaal</b> || <b><center>64</center></b> || <b><center>100</center></b> | ||
Latest revision as of 14:21, 31 July 2019
[Anonymous:]
1. Wanneer masturbeerde je voor het eerst?
2. Heb je al met meerderen gemasturbeerd?
3. Waar is de gekste plaats dat [waar] je al hebt gemasturbeerd?
4. Ben je al eens betrapt geweest tijdens het masturberen?
5. Kijk je porno tijdens het masturberen?
[De antwoorden werden geanalyseerd en hier in tabelvorm geplaatst op 31 juli 2019.]
[Antwoord op vraag 1: Wanneer masturbeerde je voor het eerst?]
| Leeftijd | ||
| 7 jaar | ||
| 8 jaar | ||
| 9 jaar | ||
| 10 jaar denk ik | ||
| 10 of 11 jaar | ||
| 11 jaar denk ik | ||
| 11 jaar | ||
| 11 of 12 jaar | ||
| 12 jaar | ||
| 13 jaar denk ik | ||
| 12 of 13 jaar | ||
| 13 jaar | ||
| 13 of 14 jaar | ||
| 14 jaar | ||
| Onbekend (*) | ||
| Totaal |
(*) Geven aan: 'een jaar terug' of ze noemen een datum: 4 personen; 'weet ik niet meer': 1 persoon; 'nog niet zo lang geleden': 1 persoon; 'in groep 7': 1 persoon.
[Antwoord op vraag 2: Heb je al met meerderen gemasturbeerd?]
| Ja | ||
| Nee (*) | ||
| Totaal |
(*) Diversen zeggen er bij: helaas nog niet.
[Antwoord op vraag 4: Ben je al eens betrapt geweest tijdens het masturberen?]
| Ja | ||
| Nee (*) | ||
| Geen antwoord gegeven | ||
| Totaal |
(*) Enkelen geven aan wel bijna betrapt te zijn.
[Antwoord op vraag 5: Kijk je porno tijdens het masturberen?]
| Nee | ||
| Heel soms/Bijna nooit | ||
| Soms | ||
| Meestal/Vaak | ||
| Ja | ||
| Ervoor wel | ||
| Soms periode veel, dan weer weinig | ||
| Paar keer gedaan, nu niet meer | ||
| Totaal |
bron: Forum-post 'gekke vragenlijst over masturberen' door 'Anonymous'; forum.kindertelefoon.nl/seksualiteit-32/gekke-vragenlijst-over-masturberen-12130; Het forum is voor jongeren van 13 tot 18 jaar; Kindertelefoon Community; 5 januari 2014