Tabel: onherroepelijke veroordelingen wegens seksuele misdrijven: Difference between revisions

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Tabel 1: Onherroepelijke veroordelingen wegens seksuele misdrijven (in % van het totaal)<br> {| class="wikitable" |- | || <center>Openbare schennis en ontucht met minderjari...")
 
No edit summary
Line 3: Line 3:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|  || <center>Openbare schennis en ontucht met minderjarigen (art. 247)</center> || <center>Aanranding en verkrachting</center> || <center>Overige seksuele misdrijven</center>
|  || <center>Openbare schennis en ontucht met minderjarigen (art. 247) (%)</center> || <center>Aanranding en verkrachting (%)</center> || <center>Overige seksuele misdrijven (%)</center>
|-
|-
| 1950: || <center>84%</center> || <center>5%</center> || <center>11%</center>
| 1950: || <center>84</center> || <center>5</center> || <center>11</center>
|-
|-
| 1975: || <center>51%</center> || <center>31%</center> || <center>18%</center>
| 1975: || <center>51</center> || <center>31</center> || <center>18</center>
|-
|-
| 1982: || <center>28%</center> || <center>60%</center> || <center>12%</center>
| 1982: || <center>28</center> || <center>60</center> || <center>12</center>
|-
|-
| 1986: || <center>32%</center> || <center>51%</center> || <center>17%</center>
| 1986: || <center>32</center> || <center>51</center> || <center>17</center>
|}
|}


Line 19: Line 19:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|  || <center>1. Ter kennis van de politie gekomen</center> || <center>2. Door de rechter afgedaan</center> || <center>2 als % van 1</center>
|  || <center>1. Ter kennis van de politie gekomen</center> || <center>2. Door de rechter afgedaan</center> || <center>2 als % van 1 (%)</center>
|-
|-
| 1982: || <center>1.116</center> || <center>180</center> || <center>16,1%</center>
| 1982: || <center>1.116</center> || <center>180</center> || <center>16,1</center>
|-
|-
| 1983: || <center>1.063</center> || <center>172</center> || <center>16,1%</center>
| 1983: || <center>1.063</center> || <center>172</center> || <center>16,1</center>
|-
|-
| 1984: || <center>1.352</center> || <center>212</center> || <center>15,6%</center>
| 1984: || <center>1.352</center> || <center>212</center> || <center>15,6</center>
|-
|-
| 1985: || <center>1.540</center> || <center>244</center> || <center>15,8%</center>
| 1985: || <center>1.540</center> || <center>244</center> || <center>15,8</center>
|-
|-
| 1986: || <center>1.482</center> || <center>332</center> || <center>22,4%</center>
| 1986: || <center>1.482</center> || <center>332</center> || <center>22,4</center>
|}
|}



Revision as of 11:51, 25 April 2013

Tabel 1: Onherroepelijke veroordelingen wegens seksuele misdrijven (in % van het totaal)

Openbare schennis en ontucht met minderjarigen (art. 247) (%)
Aanranding en verkrachting (%)
Overige seksuele misdrijven (%)
1950:
84
5
11
1975:
51
31
18
1982:
28
60
12
1986:
32
51
17


Tabel [2]: Seksuele delicten met minderjarigen: aangifte en beleid

1. Ter kennis van de politie gekomen
2. Door de rechter afgedaan
2 als % van 1 (%)
1982:
1.116
180
16,1
1983:
1.063
172
16,1
1984:
1.352
212
15,6
1985:
1.540
244
15,8
1986:
1.482
332
22,4


bron: Tabel 1: '1950-1982' door J. Frenken; Uit het boek 'Strafbare seksualiteit' door Frenken & Doomen; Deventer; 1984; Adaptatie CBS-gegevens; 1986; Bron Tabel 2: Adaptatie C.B.S.-gegevens; Uit het boekje 'Het (verscherpte) vervolgingsbeleid t.a.v. pedofilie en kinderbloot-foto's - Forum-discussie, 23 juni 1988, Amsterdam' door Vereniging Martijn; 1988