Politieke peiling: Burgers zouden op publieke websites gegevens moeten kunnen inzien van veroordeelde pedoseksuelen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 22: | Line 22: | ||
| D66: || <center>12%</center> | | D66: || <center>12%</center> | ||
|- | |- | ||
| Totaal: || <center>37%</center> | | <b>Totaal:</b> || <center><b>37%</b></center> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<i>bron: Betreft het onderzoek 'De Staat van het Recht anno 2008' uitgevoerd door TNS NIPO (Ageeth Ettema); www.trouw.nl/achtergrond/Specials/recht/article1936302.ece/ | <i>bron: Betreft het onderzoek 'De Staat van het Recht anno 2008' uitgevoerd door TNS NIPO (Ageeth Ettema); www.trouw.nl/achtergrond/Specials/recht/article1936302.ece/Rapport_De_staat_van_het_recht.html; november 2008; In opdracht van Dagblad Trouw; Gepubliceerd door Trouw: 7 januari 2009</i> | ||
[[Category:Peilingen]] | [[Category:Peilingen]] | ||
[[Category:TNS NIPO]] | |||
[[Category:Ageeth Ettema]] | |||
[[Category:PVV]] | [[Category:PVV]] | ||
[[Category:Trots op Nederland]] | [[Category:Trots op Nederland]] | ||
Latest revision as of 15:32, 21 January 2017
Burgers zouden op publieke websites gegevens moeten kunnen inzien van veroordeelde pedoseksuelen (bijvoorbeeld adres en signalement). Percentage achterban per partij dat het eens is met deze stelling:
| PVV: | |
| TON: | |
| GroenLinks: | |
| SP: | |
| VVD: | |
| PvdA: | |
| ChristenUnie: | |
| CDA: | |
| D66: | |
| Totaal: |
bron: Betreft het onderzoek 'De Staat van het Recht anno 2008' uitgevoerd door TNS NIPO (Ageeth Ettema); www.trouw.nl/achtergrond/Specials/recht/article1936302.ece/Rapport_De_staat_van_het_recht.html; november 2008; In opdracht van Dagblad Trouw; Gepubliceerd door Trouw: 7 januari 2009