Tabel: onherroepelijke veroordelingen wegens seksuele misdrijven: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 35: | Line 35: | ||
<i>bron: Tabel 1: '1950-1982' door J. Frenken; Uit het boek 'Strafbare seksualiteit' door Frenken & Doomen; Deventer; 1984; Adaptatie CBS-gegevens; 1986; Bron Tabel 2: Adaptatie C.B.S.-gegevens; Uit het boekje 'Het (verscherpte) vervolgingsbeleid t.a.v. pedofilie en kinderbloot-foto's - Forum-discussie, 23 juni 1988, Amsterdam' door Vereniging Martijn; 1988</i> | <i>bron: Tabel 1: '1950-1982' door J. Frenken; Uit het boek 'Strafbare seksualiteit' door Frenken & Doomen; Deventer; 1984; Adaptatie CBS-gegevens; 1986; Bron Tabel 2: Adaptatie C.B.S.-gegevens; Uit het boekje 'Het (verscherpte) vervolgingsbeleid t.a.v. pedofilie en kinderbloot-foto's - Forum-discussie, 23 juni 1988, Amsterdam' door Vereniging Martijn; 1988</i> | ||
[[Category:Jos Frenken]] | |||
[[Category:Jeanne Doomen]] | |||
[[Category:Artikel 247]] | [[Category:Artikel 247]] | ||
[[Category:Strafrecht]] | [[Category:Strafrecht]] | ||
[[Category:Aangifte]] | [[Category:Aangifte]] | ||
[[Category:Onderzoek]] |
Latest revision as of 17:29, 26 January 2014
Tabel 1: Onherroepelijke veroordelingen wegens seksuele misdrijven (in % van het totaal)
1950: | |||
1975: | |||
1982: | |||
1986: |
Tabel [2]: Seksuele delicten met minderjarigen: aangifte en beleid
1982: | |||
1983: | |||
1984: | |||
1985: | |||
1986: |
bron: Tabel 1: '1950-1982' door J. Frenken; Uit het boek 'Strafbare seksualiteit' door Frenken & Doomen; Deventer; 1984; Adaptatie CBS-gegevens; 1986; Bron Tabel 2: Adaptatie C.B.S.-gegevens; Uit het boekje 'Het (verscherpte) vervolgingsbeleid t.a.v. pedofilie en kinderbloot-foto's - Forum-discussie, 23 juni 1988, Amsterdam' door Vereniging Martijn; 1988