74.364 gevangenen in Nederland: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Ondanks de negatieve effecten van gevangenisstraffen, worden steeds meer mensen achter de tralies gestopt. De afgelopen twintig jaar is de gevangeniscapaciteit dan ook verdrie...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Ondanks de negatieve effecten van gevangenisstraffen, worden steeds meer mensen achter de tralies gestopt. De afgelopen twintig jaar is de gevangeniscapaciteit dan ook verdrievoudigd. Vorig jaar kwamen er 57.670 nieuwe gedetineerden bij. Samen met de gevangenen die al in detentie zaten bracht dat het totaal aanwezigen in een gevangenis op 74.364.<br> | Ondanks de negatieve effecten van gevangenisstraffen, worden steeds meer mensen achter de tralies gestopt. De afgelopen twintig jaar is de gevangeniscapaciteit dan ook verdrievoudigd. Vorig jaar kwamen er 57.670 nieuwe gedetineerden bij. Samen met de gevangenen die al in detentie zaten bracht dat het totaal aanwezigen in een gevangenis op 74.364.<br> | ||
<br> | <br> | ||
<i>bron: 'Criminele pad lonkt na verblijf in bajes - Vrouw weg en baan kwijt, dus snel weer achter tralies' door Gijsbert Termaat & Tjerk de Vries; www.telegraaf.nl/binnenland/ 72023401/ | <i>bron: 'Criminele pad lonkt na verblijf in bajes - Vrouw weg en baan kwijt, dus snel weer achter tralies' door Gijsbert Termaat & Tjerk de Vries; www.telegraaf.nl/binnenland/72023401/Criminele_pad_lonkt_na_verblijf_in_bajes.html; De Telegraaf; 1 oktober 2007</i> | ||
[[Category:Gijsbert Termaat]] | [[Category:Gijsbert Termaat]] | ||
[[Category:Tjerk de Vries]] | [[Category:Tjerk de Vries]] | ||
[[Category:Gevangenispopulatie]] | [[Category:Gevangenispopulatie]] |
Latest revision as of 16:19, 18 January 2017
Ondanks de negatieve effecten van gevangenisstraffen, worden steeds meer mensen achter de tralies gestopt. De afgelopen twintig jaar is de gevangeniscapaciteit dan ook verdrievoudigd. Vorig jaar kwamen er 57.670 nieuwe gedetineerden bij. Samen met de gevangenen die al in detentie zaten bracht dat het totaal aanwezigen in een gevangenis op 74.364.
bron: 'Criminele pad lonkt na verblijf in bajes - Vrouw weg en baan kwijt, dus snel weer achter tralies' door Gijsbert Termaat & Tjerk de Vries; www.telegraaf.nl/binnenland/72023401/Criminele_pad_lonkt_na_verblijf_in_bajes.html; De Telegraaf; 1 oktober 2007