Diverse peilingen over kinderseksualiteit: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Tot 8 jaar || <center>107 stemmen</center> || <center>6,4%</center> | |||
| Tot 8 jaar || <center>107</center> || <center>6,4%</center> | |||
|- | |- | ||
| Tot 10 jaar || <center>136</center> || <center>8,1%</center> | | Tot 10 jaar || <center>136 stemmen</center> || <center>8,1%</center> | ||
|- | |- | ||
| Tot 12 jaar || <center>373</center> || <center>22,2%</center> | | Tot 12 jaar || <center>373 stemmen</center> || <center>22,2%</center> | ||
|- | |- | ||
| Tot 14 jaar || <center>295</center> || <center>17,6%</center> | | Tot 14 jaar || <center>295</center> || <center>17,6%</center> | ||
Line 27: | Line 25: | ||
Heb je ooit getwijfeld/twijfel je aan je seksuele geaardheid (of je hetero, homo of bi bent)?<br> | Heb je ooit getwijfeld/twijfel je aan je seksuele geaardheid (of je hetero, homo of bi bent)?<br> | ||
<br> | |||
Ja - 589 stemmen (39,2%)<br> | |||
Nee - 914 stemmen (60,8%)<br> | |||
<br> | |||
<i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=113; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | <i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=113; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | ||
Line 42: | Line 34: | ||
Heb je als kind ooit "doktertje gespeeld" (de geslachtsdelen van een leeftijdgenoot bekeken/betast als een spelletje)?<br> | Heb je als kind ooit "doktertje gespeeld" (de geslachtsdelen van een leeftijdgenoot bekeken/betast als een spelletje)?<br> | ||
<br> | |||
Ja - 738 stemmen (55,7%)<br> | |||
Nee - 587 stemmen (44,3%)<br> | |||
<br> | |||
<i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=102; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | <i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=102; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | ||
Line 57: | Line 43: | ||
Als je een relatie hebt/krijgt met iemand die ouder of jonger is, wat is voor jou dan een leeftijdsverschil dat nog acceptabel is?<br> | Als je een relatie hebt/krijgt met iemand die ouder of jonger is, wat is voor jou dan een leeftijdsverschil dat nog acceptabel is?<br> | ||
<br> | |||
1-2 jaar - 183 stemmen (14,7%)<br> | |||
2-4 jaar - 354 stemmen (28,5%)<br> | |||
4-6 jaar - 262 stemmen (21,1%)<br> | |||
6-10 jaar - 128 stemmen (10,3%)<br> | |||
10-20 jaar - 112 stemmen (9,0%)<br> | |||
meer dan 20 jaar - 36 stemmen (2,9%)<br> | |||
leeftijd doet er niet toe - 167 stemmen (13,4%)<br> | |||
<br> | |||
<i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=68; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | |||
<h2> | |||
<i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id= | Op welke leeftijd kreeg je voor het eerst seksuele gevoelens en/of gedachten?<br> | ||
<br> | |||
voor mijn zesde - 68 stemmen (8,5%)<br> | |||
tussen 6-8 jaar - 62 stemmen (7,7%)<br> | |||
tussen 8-10 jaar - 102 stemmen (12,7%)<br> | |||
tussen 10-12 jaar - 247 stemmen (30,8%)<br> | |||
tussen 12-14 jaar - 189 stemmen (23,5%)<br> | |||
tussen 14-16 jaar - 90 stemmen (11,2%)<br> | |||
na mijn zestiende - 45 stemmen (5,6%)<br> | |||
<br> | |||
<i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=66; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | |||
<hr> | <hr> | ||
Hoe oud was je toen je voor het eerst een orgasme had?<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 87: | Line 76: | ||
| || <center>Aantal stemmen</center> || <center>Percentage</center> | | || <center>Aantal stemmen</center> || <center>Percentage</center> | ||
|- | |- | ||
| | | Jonger dan 6 jaar || <center>45</center> || <center>4,5%</center> | ||
|- | |- | ||
| | | 6-9 jaar || <center>68</center> || <center>6,8%</center> | ||
|- | |- | ||
| | | 9-12 jaar || <center>296</center> || <center>29,8%</center> | ||
|- | |- | ||
| | | 12-15 jaar || <center>385</center> || <center>38,8%</center> | ||
|- | |- | ||
| | | 15-18 jaar || <center>84</center> || <center>8,5%</center> | ||
|- | |- | ||
| | | Ouder dan 18 jaar || <center>49</center> || <center>4,9%</center> | ||
|- | |- | ||
| | | Kan ik me niet herinneren || <center>23</center> || <center>2,3%</center> | ||
|- | |||
| Ik ben nog nooit klaargekomen || <center>43</center> || <center>4,3%</center> | |||
|} | |} | ||
<i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/ pollmentorres.asp?id=59; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | <i>bron: sexwoordenboek.nl/polls/ pollmentorres.asp?id=59; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008</i> | ||
[[Category: | [[Category:Peilingen]] | ||
[[Category:Kinderseksualiteit]] | [[Category:Kinderseksualiteit]] | ||
[[Category: | [[Category:Orgasme]] | ||
Revision as of 09:55, 9 October 2014
Tot welke leeftijd vind je dat ouders sekssites op internet moeten blokkeren zodat hun kinderen geen toegang hebben?
Tot 8 jaar | ||
Tot 10 jaar | ||
Tot 12 jaar | ||
Tot 14 jaar | ||
Tot 16 jaar | ||
Zolang kinderen thuis wonen | ||
Nooit blokkeren | ||
Geen mening |
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=153; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Heb je ooit getwijfeld/twijfel je aan je seksuele geaardheid (of je hetero, homo of bi bent)?
Ja - 589 stemmen (39,2%)
Nee - 914 stemmen (60,8%)
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=113; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Heb je als kind ooit "doktertje gespeeld" (de geslachtsdelen van een leeftijdgenoot bekeken/betast als een spelletje)?
Ja - 738 stemmen (55,7%)
Nee - 587 stemmen (44,3%)
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=102; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Als je een relatie hebt/krijgt met iemand die ouder of jonger is, wat is voor jou dan een leeftijdsverschil dat nog acceptabel is?
1-2 jaar - 183 stemmen (14,7%)
2-4 jaar - 354 stemmen (28,5%)
4-6 jaar - 262 stemmen (21,1%)
6-10 jaar - 128 stemmen (10,3%)
10-20 jaar - 112 stemmen (9,0%)
meer dan 20 jaar - 36 stemmen (2,9%)
leeftijd doet er niet toe - 167 stemmen (13,4%)
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=68; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Op welke leeftijd kreeg je voor het eerst seksuele gevoelens en/of gedachten?
voor mijn zesde - 68 stemmen (8,5%)
tussen 6-8 jaar - 62 stemmen (7,7%)
tussen 8-10 jaar - 102 stemmen (12,7%)
tussen 10-12 jaar - 247 stemmen (30,8%)
tussen 12-14 jaar - 189 stemmen (23,5%)
tussen 14-16 jaar - 90 stemmen (11,2%)
na mijn zestiende - 45 stemmen (5,6%)
bron: sexwoordenboek.nl/polls/pollmentorres.asp?id=66; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008
Hoe oud was je toen je voor het eerst een orgasme had?
Jonger dan 6 jaar | ||
6-9 jaar | ||
9-12 jaar | ||
12-15 jaar | ||
15-18 jaar | ||
Ouder dan 18 jaar | ||
Kan ik me niet herinneren | ||
Ik ben nog nooit klaargekomen |
bron: sexwoordenboek.nl/polls/ pollmentorres.asp?id=59; Sexwoordenboek.nl; Informatie oude polls van site geplukt in het jaar: 2008