Sex met jezelf mag: Difference between revisions
(Created page with "Heb je wel eens aan zelfbevrediging gedaan?<br> {| class="wikitable" |- ! style="background: #efefef;" | ! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Jongens ! colspan="2" ...") |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Meisjes | ! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Meisjes | ||
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Totaal | ! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Totaal | ||
|- | |||
|- | |- | ||
| | ! style="background: #efefef;" | | ||
! style="background: #ffdead;" | <center>1968</center> | |||
! style="background: #ffdead;" | <center>1981</center> | |||
! style="background: #ffdead;" | <center>1968</center> | |||
! style="background: #ffdead;" | <center>1981</center> | |||
! style="background: #ffdead;" | <center>1968</center> | |||
! style="background: #ffdead;" | <center>1981</center> | |||
|- | |- | ||
| Nooit gedaan: || <center>24%</center> || <center>21%</center> || <center>53%</center> || <center>58%</center> || <center>38%</center> || <center>39%</center> | | Nooit gedaan: || <center>24%</center> || <center>21%</center> || <center>53%</center> || <center>58%</center> || <center>38%</center> || <center>39%</center> |
Revision as of 21:23, 25 February 2013
Heb je wel eens aan zelfbevrediging gedaan?
Jongens | Meisjes | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nooit gedaan: |
Nooit gedaan: Jongens 1968: 24%, 1981: 21% - Meisjes 1968: 53%, 1981: 58% - Totaal 1968: 38%, 1981: 39%
Hoe vaak doe je het?
Vrijwel elke dag: Jongens 1968: 6%, 1981: 16% - Meisjes 1968: 3%, 1981: 5% - Totaal 1968: 5%, 1981: 12% [...]
Hoe oud was je de eerste keer?
11 jaar of jonger: Jongens 1968: 6%, 1981: 9% - Meisjes 1968: 7%, 1981: 8% - Totaal 1968: 7%, 1981: 12%
12 jaar: Jongens 1968: 10%, 1981: 14% - Meisjes 1968: 37%, 1981: 8% - Totaal 1968: 22%, 1981: 13%
13 jaar: Jongens 1968: 17%, 1981: 16% - Meisjes 1968: 12%, 1981: 5% - Totaal 1968: 14%, 1981: 13%
14 jaar: Jongens 1968: 29%, 1981: 27% - Meisjes 1968: 14%, 1981: 23% - Totaal 1968: 23%, 1981: 25%
15 jaar: Jongens 1968: 22%, 1981: 19% - Meisjes 1968: 14%, 1981: 25% - Totaal 1968: 18%, 1981: 22%
16 jaar: Jongens 1968: 10%, 1981: 12% - Meisjes 1968: 7%, 1981: 20% - Totaal 1968: 9%, 1981: 14%
17 jaar: Jongens 1968: 6%, 1981: 3% - Meisjes 1968: 5%, 1981: 2% - Totaal 1968: 5%, 1981: 2%
18 jaar: Jongens 1968: 0%, 1981: 1% - Meisjes 1968: 5%, 1981: 5% - Totaal 1968: 2%, 1981: 2%
bron: Artikel 'Sex met jezelf mag'; Nieuwe Revu nummer 36; 4 september 1981
[[Category:]]
[[Category:]]
[[Category:]]
[[Category:]]
[[Category:]]